#9 Jakub Szajter

  • 8.12.1992
    narozen
  • 183 cm
    výška
  • 80 kg
    váha
  • útočník
    post

Sezonní statistiky

Sezona Záp G A B +/− TM
2011/2012 - Play-out 1 0 0 0 0 0
2012/2013 - Play-out 1 0 0 0 0 0
2011/2012 - Play-off 5 3 3 6 0 0
2012/2013 - Play-off 1 0 0 0 0 0
2011/2012 - Základní část 27 16 30 46 0 2
2012/2013 - Základní část 20 4 16 20 0 0
2013/2014 - Základní část 44 8 7 15 0 34

Sezona 2011/2012

DatumZápasG A B +/− TM
14.3.2012MBU - ORL3:2 0 0 0 0 0
26.2.2012STU - ORL4:5pr. 0 0 0 0 0
22.2.2012ORL - STU5:3 1 0 1 0 0
16.2.2012NJB - ORL2:5 0 1 1 0 0
14.2.2012ORL - NJB12:1 1 2 3 0 0
7.2.2012ORL - BOH6:1 1 0 1 0 0
4.2.2012ORL - BEN8:2 0 1 1 0 0
28.1.2012KRN - ORL0:5 0 4 4 0 0
26.1.2012ORL - ROZ11:4 0 2 2 0 0
21.1.2012STU - ORL4:8 2 1 3 0 0
15.1.2012ORL - BOH7:6pr. 1 1 2 0 0
13.1.2012NJB - ORL4:6 1 0 1 0 0
7.1.2012KOP - ORL3:4 1 2 3 0 0
28.12.2011BEN - ORL2:4 0 3 3 0 0
22.12.2011ORL - KRN2:3sn 0 0 0 0 0
17.12.2011ROZ - ORL2:1 0 0 0 0 0
11.12.2011ORL - STU5:4pr. 2 1 3 0 0
1.12.2011ORL - NJB3:2 1 1 2 0 0
27.11.2011ORL - KOP5:3 2 2 4 0 0
20.11.2011ORL - BEN4:6 1 1 2 0 0
17.11.2011ORL - KRN4:1 0 2 2 0 0
13.11.2011ORL - ROZ4:2 0 0 0 0 0
5.11.2011STU - ORL4:3 0 0 0 0 0
30.10.2011ORL - BOH8:5 0 1 1 0 0
28.10.2011NJB - ORL2:6 0 1 1 0 0
22.10.2011KOP - ORL2:1 0 1 1 0 0
19.10.2011BEN - ORL3:6 1 0 1 0 0
15.10.2011KRN - ORL7:5 0 1 1 0 0
13.10.2011ORL - BOH8:1 1 2 3 0 0
8.10.2011ROZ - ORL3:7 0 2 2 0 0
2.10.2011ORL - STU8:2 2 0 2 0 2
25.9.2011ORL - NJB6:3 1 1 2 0 0
18.9.2011ORL - KOP4:3 0 0 0 0 0

Další hráči