#19 Petr Škatula

  • 3.2.1987
    narozen
  • 185 cm
    výška
  • 89 kg
    váha
  • útočník
    post

Sezonní statistiky

Sezona Záp G A B +/− TM
2010/2011 - Play-off 8 1 0 1 0 2
2014/2015 - Základní část 4 3 2 5 0 0
2010/2011 - Základní část 25 6 7 13 0 20

Sezona 2010/2011

DatumZápasG A B +/− TM
1.3.2011ORL - SUM3:4sn 0 0 0 0 0
27.2.2011SUM - ORL5:3 0 0 0 0 0
25.2.2011ORL - PRE4:1 0 0 0 0 0
23.2.2011PRE - ORL4:1 0 0 0 0 0
21.2.2011ORL - PRE3:0 0 0 0 0 0
19.2.2011ORL - HOD5:2 0 0 0 0 0
17.2.2011HOD - ORL8:3 1 0 1 0 2
15.2.2011ORL - HOD5:1 0 0 0 0 0
12.2.2011PRO - ORL3:1 0 0 0 0 0
9.2.2011ORL - HAV7:5 0 0 0 0 0
22.1.2011HAV - ORL3:4 0 0 0 0 0
15.1.2011NJI - ORL5:7 0 0 0 0 2
12.1.2011ORL - PRE5:2 0 0 0 0 0
8.1.2011ORL - SUM5:3 0 0 0 0 0
5.1.2011HAV - ORL1:0 0 0 0 0 0
22.12.2010ORL - FRM7:2 0 1 1 0 2
18.12.2010ORL - UNI9:2 0 2 2 0 0
15.12.2010TEC - ORL4:3 0 0 0 0 0
12.11.2010ORL - PRE4:2 1 0 1 0 0
10.11.2010HOD - ORL1:3 0 0 0 0 0
28.10.2010ORL - HAV1:5 0 0 0 0 0
23.10.2010FRM - ORL1:4 0 0 0 0 0
20.10.2010ORL - TEC3:0 0 0 0 0 0
17.10.2010UNI - ORL4:5 1 1 2 0 0
13.10.2010ORL - PRO3:2 0 0 0 0 0
9.10.2010BRE - ORL3:2 0 1 1 0 2
2.10.2010ORL - OPA1:3 0 0 0 0 0
29.9.2010VSE - ORL2:4 0 0 0 0 0
25.9.2010ORL - NJI3:0 1 0 1 0 0
18.9.2010PRE - ORL6:4 0 0 0 0 12
15.9.2010ORL - HOD8:5 0 1 1 0 0
11.9.2010VAL - ORL4:6 1 1 2 0 0
8.9.2010ORL - UHR6:1 2 0 2 0 2

Další hráči