#91 Alexandr Hegegy

  • 21.10.1987
    narozen
  • 183 cm
    výška
  • 85 kg
    váha
  • obránce
    post

Sezonní statistiky

Sezona Záp G A B +/− TM
2010/2011 - Play-off 8 0 0 0 0 6
2017/2018 - Play-off 7 2 3 5 0 0
2013/2014 - Základní část 35 2 6 8 0 44
2014/2015 - Základní část 21 4 7 11 0 12
2010/2011 - Základní část 21 3 9 12 0 6

Sezona 2010/2011

DatumZápasG A B +/− TM
1.3.2011ORL - SUM3:4sn 0 0 0 0 0
27.2.2011SUM - ORL5:3 0 0 0 0 2
25.2.2011ORL - PRE4:1 0 0 0 0 0
23.2.2011PRE - ORL4:1 0 0 0 0 2
21.2.2011ORL - PRE3:0 0 0 0 0 0
19.2.2011ORL - HOD5:2 0 0 0 0 2
17.2.2011HOD - ORL8:3 0 0 0 0 0
15.2.2011ORL - HOD5:1 0 0 0 0 0
12.2.2011PRO - ORL3:1 0 0 0 0 2
9.2.2011ORL - HAV7:5 0 0 0 0 0
22.1.2011HAV - ORL3:4 0 2 2 0 0
19.1.2011ORL - SUM5:1 1 0 1 0 4
15.1.2011NJI - ORL5:7 0 0 0 0 0
12.1.2011ORL - PRE5:2 0 1 1 0 0
8.1.2011ORL - SUM5:3 1 0 1 0 0
5.1.2011HAV - ORL1:0 0 0 0 0 0
22.12.2010ORL - FRM7:2 0 1 1 0 0
18.12.2010ORL - UNI9:2 0 2 2 0 0
8.12.2010PRO - ORL5:2 0 0 0 0 0
5.12.2010OPA - ORL3:4 0 0 0 0 0
13.10.2010ORL - PRO3:2 0 0 0 0 0
9.10.2010BRE - ORL3:2 0 0 0 0 0
2.10.2010ORL - OPA1:3 0 0 0 0 0
29.9.2010VSE - ORL2:4 0 0 0 0 0
25.9.2010ORL - NJI3:0 0 1 1 0 0
18.9.2010PRE - ORL6:4 0 0 0 0 0
15.9.2010ORL - HOD8:5 1 0 1 0 0
11.9.2010VAL - ORL4:6 0 0 0 0 0
8.9.2010ORL - UHR6:1 0 2 2 0 0

Další hráči