#19 Filip Štefanka

  • 9.9.1980
    narozen
  • 186 cm
    výška
  • 100 kg
    váha
  • obránce
    post

Sezonní statistiky

Sezona Záp G A B +/− TM
2012/2013 - Play-out 1 1 0 1 0 0
2010/2011 - Play-off 8 0 1 1 0 10
2017/2018 - Play-off 4 1 2 3 0 0
2019/2020 - Play-off 3 0 1 1 0 2
2012/2013 - Play-off 1 1 0 1 0 0
2013/2014 - Základní část 29 2 10 12 0 24
2014/2015 - Základní část 24 7 15 22 0 8
2015/2016 - Základní část 24 18 7 25 0 16
2016/2017 - Základní část 19 2 8 10 0 2
2012/2013 - Základní část 16 9 13 22 0 0
2019/2020 - Základní část 19 8 10 18 0 38
2010/2011 - Základní část 38 8 4 12 0 36

Sezona 2015/2016

DatumZápasG A B +/− TM
5.3.2016UNI - ORL6:4 1 0 1 0 0
27.2.2016ORL - ROZ7:0 0 0 0 0 0
20.2.2016STU - ORL5:4 0 0 0 0 0
18.2.2016ROZ - ORL7:6pr. 0 0 0 0 10
13.2.2016ORL - NJB12:4 2 1 3 0 0
6.2.2016KRN - ORL2:4 1 0 1 0 0
30.1.2016ORL - STE5:1 0 0 0 0 0
23.1.2016ORL - UNI7:1 2 0 2 0 0
9.1.2016ORL - STU4:5 0 0 0 0 0
6.1.2016NJB - ORL3:6 0 0 0 0 2
22.12.2015BEN - ORL1:5 1 0 1 0 0
19.12.2015ORL - KRN5:3 1 0 1 0 0
13.12.2015STE - ORL0:11 2 0 2 0 0
6.12.2015UNI - ORL2:6 1 0 1 0 0
27.11.2015ORL - ROZ6:3 2 0 2 0 0
21.11.2015STU - ORL2:3pr. 1 0 1 0 0
17.11.2015ORL - NJB4:3 2 0 2 0 0
14.11.2015BEN - ORL3:5 0 1 1 0 0
7.11.2015KRN - ORL3:11 1 1 2 0 2
31.10.2015ORL - STE4:1 0 0 0 0 0
17.10.2015ORL - STU4:5sn 0 0 0 0 2
10.10.2015NJB - ORL4:6 1 0 1 0 0
3.10.2015ORL - BEN4:1 0 0 0 0 0
28.9.2015ORL - KRN7:4 0 4 4 0 0

Další hráči