#77 Petr Šendera

  • 22.9.1997
    narozen
  • 178 cm
    výška
  • 86 kg
    váha
  • obránce
    post

Sezonní statistiky

Sezona Záp G A B +/− TM
2018/2019 - Základní část 35 4 5 9 0 40

Sezona 2018/2019

DatumZápasG A B +/− TM
23.2.2019VAL - ORL4:2 0 0 0 0 2
16.2.2019ORL - NJI8:1 1 0 1 0 0
13.2.2019OPA - ORL2:5 0 0 0 0 2
9.2.2019ORL - HBR4:8 0 0 0 0 2
30.1.2019ORL - HOD1:7 0 0 0 0 0
26.1.2019ORL - PEL10:0 0 3 3 0 2
19.1.2019CBD - ORL4:2 0 0 0 0 0
16.1.2019SUM - ORL7:2 0 0 0 0 0
13.1.2019ORL - CBD2:5 0 0 0 0 4
12.1.2019ORL - TAB2:4 0 0 0 0 0
9.1.2019KOP - ORL7:3 0 0 0 0 0
5.1.2019ZDA - ORL9:1 0 0 0 0 2
22.12.2018ORL - MBU1:4 0 0 0 0 0
19.12.2018ORL - VAL2:3 0 0 0 0 0
15.12.2018HBR - ORL8:0 0 0 0 0 0
12.12.2018NJI - ORL3:5 0 0 0 0 0
8.12.2018ORL - PIS6:4 0 0 0 0 6
5.12.2018ORL - OPA5:2 0 1 1 0 0
21.11.2018HOD - ORL10:2 0 0 0 0 0
17.11.2018TAB - ORL4:3pr. 1 0 1 0 0
14.11.2018ORL - SUM3:2sn 0 0 0 0 0
10.11.2018ORL - KOP2:3pr. 0 0 0 0 2
3.11.2018ORL - ZDA4:5 0 0 0 0 0
31.10.2018VAL - ORL4:1 0 1 1 0 2
27.10.2018ORL - NJH5:1 0 0 0 0 2
24.10.2018OPA - ORL6:5pr. 1 0 1 0 2
17.10.2018ORL - HOD0:8 0 0 0 0 2
13.10.2018SUM - ORL1:5 0 0 0 0 2
6.10.2018MBU - ORL4:2 0 0 0 0 0
3.10.2018KOP - ORL10:4 1 0 1 0 2
29.9.2018ORL - VAL2:3 0 0 0 0 2
26.9.2018NJH - ORL5:2 0 0 0 0 2
22.9.2018ORL - OPA3:6 0 0 0 0 0
15.9.2018HOD - ORL7:3 0 0 0 0 0
12.9.2018ORL - SUM2:5 0 0 0 0 2

Další hráči